高尔夫
高尔夫在泰国是非常流行受喜爱的假日休闲运动节目。在曼谷,普吉,以及清迈有很多著名的高尔夫球场,场地的设计都是出自世界名大师之手。泰国温暖湿润的气候适合高尔夫球手们一年的任何时间都可以前来。
曼谷及附近高尔夫球场
| 球场 | 球洞 | 地点 | 电话 |
| Bangkok Golf Club | 18 | Pathum Thani | 02 – 5012828 |
| Green Valley Country Club | 18 | Samut Prakan | 02 – 3125883 |
| Kiarti Thanee Country Club | 18 | Samut Prakan | 02 – 70717009 |
| Lam Lak Ka Country Club | 18 | Pathum Thani | 02 – 9552300 |
| Muang Kaew Golf Coruse | 18 | Samut Prakan | 02 – 3163918 |
| Narural Park Ramindra Golf club | 18 | Bangkok | 02-9141931/60 |
| Panya Park Golf Club | 27 | Bangkok | 0-9894200/4 |
| President Country Club | 27 | Bangkok | 02-9887555/63 |
| Rangsit Sports Club | 9 | Pathum Thani | 02-9040468/9 |
| Royal Thai Army Sports Comples | 36 | Bangkok | 02-5215338/9 |
| Subbapraek Country Club | 19 | Bangkok | 02-3170801/4 |
| Thana City Golf & Country Club | 18 | Bangkok | 02-3361970/5 |
| Thanont Golf View & Sport Club | 18 | Bangkok | 02-9169901 |
| The Royal Golf &Country Club | 18 | Samut Prakan | 02-73801337 |
| The Unico Golf Club | 18 | Pathum Thani | |
| Wind Mill Park Country Club | 18 | Bangkok | 02-3169591/2 |
芭他雅及附近高尔夫球场
| 球场 | 球洞/标准杆 | 球童 | 地点 | 电话 |
| Khao Kheow Country Club | 27/36x3 | 200 B/18H | 220 M12 Bangphra Sriracha | 038-298224/6 |
| Natural Park Hill Golf Club | 18/72 | 200 B/18H | 159/1 M Saensuk Bangpra | 038-393001/8 |
| Noble Place Golf Resort & Country Club | 18/72 | 200 B/18H | 88/8M Tambon Klongkaew Amphur Banbung | 038-2129327 |
| Phoenix Golf & Country Club | 27/36x3 | 180 B/18H | 158 Km Sukhumvit Huayyai Banglamung | 038-239391/6 |
| Phutalrang Royal Thai Navy Golf Couse | 36/144 | 180 B/18H | Tambon Phutallang Amphur Sattahin | 038 - 701843 |
| Siam Country Club | 18/ 72 | 180 B/18H | 50 M 9 Tambon Poung Amphur Banglamung | 038-338375/8 |
| Bangphra Inti Golf Club | 18/72 | 180 B/18H | 45 M 6 Bangphra Sriracha | 038-341149/5 |
| Burapha Golf Club | 36 / 72 | 200 B/18H | 281M 4 Tamboon Bung Sriracha | 038-345151/2 |
| Century Golf & Country Club Rayong | 18 / 72 | 200 B/18H | 99/1 M1 Sukhumvit Rd Tambon Pala Banchang | 038-602886 |
| Eastern Star Golf Course | 18 / 72 | 180 B/18H | 241/3M3 Banchang Rayong | 038-630410/7 |
| Laem Chabang Inti Country Club | 27 / 36x3 | 220 B/18H | 106/8 M 4 Beung Sriracha Cholburi | 038-338351/4 |
| Great Lake Golf & Country Club | 36 / 72 | 180 B/18H | 77 M 5 Tambon Mahayangporn Plaugdang | 02-2738823 |
| Pattaya Country Club | 18 / 72 | 200 B/18H | 31/1 Km30 Highang 33 Kaomaikeaw Banglamung | 02 - 2606230 |
清迈及附近球场
| 球场 | 球洞/标准杆 | 地点 | 电话 |
| Chiang Mai Green Valley | 18 / 72 | Chiang Mai | (053) 298-249-51 |
| Chiang Mai-Lamphun Golf Club | 18 / 72 | Chiang Mai | (053) 880-880-4 |
| Lanna Golf Club | 27 / 108 | Chiang Mai | (053) 221-743 |
| Royal Chiang Mai Golf Resort | 18 / 72 | Chiang Mai | (053) 849-301-6 |
| Santiburi Country Club | 18 / 72 | Chiang Rai | (053) 718-081-2 |
| Waterford Valley Chiang Rai | 18 / 72 | Chiang Rai | (053) 953-440-5 |
| Bhumibol Golf Club | 18 / 72 | Tak | 055) 599-093-7 |
普吉岛高尔夫球场
| 球场 | 球洞 | 设计师 | 电话 |
| Banyan Tree Club & Laguna | 18 / 71 | Wax Maxlor | (076) 270-911-2 |
| Blue Canyan Country Club | 36 / 72 | Yoshi Kazu Kato | (076) 327-440-7 |
| Loch Palm Golf Club | 18 / 72 | Sukitti Klangvhisai | (076) 321-929-30 |
| Phuket Country Club | 18 / 72 | Sukitti Klangvhisai | (076) 321-038-41 |
| Thai Muang Beach Golf Course | 18 / 71 | Phuket | (076) 571-533-4 |

曼谷四面佛
曼谷新夜市
白龙王庙
象岛国家森林公园
苏梅岛